Bumi, planet berkehidupan dengan satelit alam sebuah bongkah karang mati, Bulan dan bola gas pijar raksasa dengan daya 1026 watt, Matahari bagian dari anggota Tata Surya. Salah satu peran Matahari sebagai penerang di Tata Surya selain sumber energi radiasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di planet Bumi. Keberadaan Bulan, asteroid, komet, planet dan batuan ruang angkasa bahkan debu antar planet di Tata Surya diketahui manusia karena memantulkan cahaya Matahari yang sampai ke permukaannya. Melalui perubahan posisi benda – benda langit tersebut manusia bisa mengetahui adanya hukum Kepler, ragam bentuk orbit benda langit, fenomena fasa bulan, fenomena gerhana, transit dan fisik benda langit.
Anggota Tata Surya Bumi, Bulan dan Matahari membentuk sebuah sistem yang dapat membangkitkan fenomena di langit misalnya fasa bulan Purnama, fasa bulan Mati, fasa bulan separuh (kuartir awal dan akhir) dan juga gerhana Bulan maupun gerhana Matahari. Setiap bulan berlangsung fenomena bulan mati, secara praktis pemandangan Bulan di langit tak dapat ditemukan oleh mata bugil manusia.  Dalam istilah astronomi momen fasa bulan Mati tersebut dinamakan konjungsi atau ijtimak. Pada momen tersebut kedudukan Bulan di langit berdekatan dengan Matahari, dan keduanya berada pada bujur ekliptika yang sama. Kedudukan Matahari selalu di arah ekliptika, bila fenomena Bulan mati tersebut Bulan dan Matahari berada di dekat titik simpul orbit bulan terhadap ekliptika maka akan berlangsung gerhana Matahari seperti gerhana Matahari Total 9 Maret 2016 dan gerhana Matahari Cincin 1 September 2016.
Fenomena alam tertutupnya seluruh bundaran Matahari oleh bundaran Bulan merupakan fenomena langka bagi yang hendak menyaksikannya secara langsung. Jarak Bumi ke Matahari sekitar 400 kali lebih jauh dari jarak Bumi ke Bulan. Bentuk orbit Bulan mengelilingi Bumi berbentuk ellips oleh karena itu jarak Bumi – Bulan setiap saat berubah. Demikian pula bentuk orbit Bumi mengelilingi Matahari berbentuk ellips, oleh karena itu jarak Bumi – Matahari juga tidak tetap. Variasi jarak Bumi ke Bulan bisa mencapai 12% dari harga rata – rata 384400 km dan variasi jarak Bumi ke Matahari bisa mencapai 3% dari harga rata – rata 149 597 870 700 km.
Kenyataan akibat orbit Bulan mengelilingi Bumi maupun Bumi mengeliingi Matahari berbentuk ellips perbandingan jarak tersebut bisa bervariasi antara 362 – hingga 419 kali. Sedang diameter batu karang Bulan tetap yaitu 3476 km sekitar 400 kali lebih kecil dari diameter bola gas pijar Matahari yaitu 1392000 km, sehingga penampakan bundaran Bulan dan Matahari di langit tampak hampir sama, namun sebenarnya bundaran Bulan dibanding bundaran Matahari di langit bisa bervariasi antara 95% hingga 110%.  Kedekatan kedudukan Matahari di titik simpul dan variasi perbandingan diameter sudut bundaran Bulan dibanding bundaran Matahari ini menjadi penyebab bisa terjadinya ragam gerhana Matahari yaitu gerhana Matahari Sebagian (GMS), gerhana Matahari Total (GMT), gerhana Matahari Cincin (GMC) dan gerhana Matahari Hibrida (GMH).
Orbit Bulan mengelilingi Bumi mempunyai kemiringan sekitar 5.1 derajat terhadap ekliptika, orbit Bumi mengelilingi Matahari, oleh karena itu setiap tahun hanya akan terjadi gerhana Matahari pada momen Matahari dekat dengan titik simpul orbit Bulan mengelilingi Bumi terhadap ekliptika. Momen tersebut dinamakan dengan musim gerhana. Setiap tahun dapat berlangsung tiga kali dan minimal dua kali musim gerhana, pada tahun 2016 akan berlangsung sebanyak dua kali musim gerhana yaitu pada bulan Maret dan September 2016.
Dalam setahun dapat berlangsung minimal dua gerhana Matahari dan maksimal 5 gerhana Matahari, pada tahun 2016 akan berlangsung dua gerhana Matahari yaitu gerhana Matahari Total pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 dan gerhana Matahari Cincin pada hari Kamis tanggal 1 September 2016. Kedua gerhana Matahari tersebut akan berlangsung dengan selang waktu sekitar 6 bulan atau satu semester.
Gerhana Matahari Total, Rabu, 9 Maret 2016 atau GMT-2016 merupakan gerhana ke 52 dari 73 gerhana seri Saros 130 dan gerhana Matahari Cincin, Kamis, 1 September 2016 atau GMC-2016 merupakan gerhana ke 39 dari 71 gerhana seri Saros 135. Saros merupakan sebuah siklus gerhana dengan selang waktu 223 kali siklus sinodis Bulan (selang waktu bulan dari satu fasa ke fasa yang sama berikutnya, rata – rata 29.535 hari) atau sekitar 18 tahun 11.3 hari.
Pada abad 21 terdapat 224 GM, terdiri dari 77 GMS; 68 GMT; 72 GMC dan 7 GMH. GMT-2016 merupakan gerhana Matahari ke 33 di abad 21 atau GMT ke 9 di abad 21. GMT-2016 merupakan jalur GMT yang pertama melewati Indonesia di abad 21. Selama abad 21 ada lima jalur GMT yang melewati wilayah Indonesia, yang pertama adalah GMT-2016, kemudian 20 April 2042 (melewati Jambi), GMT 12 September 2053 (jalur melewati pulau nusa tenggara barat (?) tidak melewati ibukota provinsi), GMT 24 Agustus 2098 (melewati Medan), dan GMT 22 Mei 2096 (melewati Bandar Lampung). Jadi GMT-2016 merupakan fenomena yang langka bagi masyarakat atau penghuni di wilayah Indonesia, tidak semua ibukota provinsi di Indonesia dilalui jalur GMT di abad 21 ini.
GMT 9 Maret 2016 merupakan GM seri Saros 130 pertama di abad 21 dan GMT pertama yang jalurnya melewati Indonesia di abad 21. Jalur berikutnya GM seri Saros 130 akan melewati Afrika 20 Maret 2034 dan melewati Amerika 30 Maret 2052 dan melewati Malaysia dan laut pada tahun 11 April 2070.
Gerhana Matahari Total 9 Maret 2016
Keistimewaan gerhana Matahari total tahun 2016 jalur GMT melewati pulau – pulau di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Halmahera, secara detail waktu awal dan akhir gerhana Matahari dapat dilihat pada Tabel Gerhana Matahari Total 9 Maret 2016 (1a, 1b, 2a, 2b, 3a dan 3b). Kota – kota Palembang (lama gerhana Matahari Total 1 menit 58 detik dari jam 7:20:45 wib hingga jam 7:22:43 wib; maksimum pada jam 7:21:44 wib), Plangkaraya (lama gerhana Matahari Total 2 menit 27 detik dari jam 7:28:56 wib hingga jam 7:31:24 wib; maksimum pada jam 7:30:10 wib) dan Palu (lama gerhana Matahari Total 1 menit 45 detik dari jam 7:38:00 wib hingga jam 7:39:46 wib; maksimum pada jam 7:38:53 wib) merupakan kota yang dilalui oleh jalur gerhana Matahari Total. Selain itu kota – kota lain dalam Tabel 1a, dan1b; 2a dan 2b serta 3a dan 3b di bawah ini hanya menyaksikan gerhana Matahari Sebagian, yang bervariasi dari 65.4% di Kupang hingga 99.9% di Pangkal Pinang.
Gerhana Matahari Total 9 Maret 2016
Ibukota Provinsi | Tipe Gerhana | Gerhana Matahari Mulai (jam (wib) | tinggi (der) | magnitudo gerhana | Obskurasi Max | lama totalitas (men, det) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulau Sumatera | ||||||
Banda Aceh | P | 06:50(r) | 0(r) | 0.759 | 0.703 | - |
Medan | P | 06:36(r) | 0(r) | 0.816 | 0.774 | - |
Padang | P | 06:28(r) | 0(r) | 0.942 | 0.934 | - |
Pakan Baru | P | 06:24(r) | 0(r) | 0.912 | 0.897 | - |
Bengkulu | P | 6:19:59 | 0 | 0.984 | 0.986 | - |
Jambi | P | 6:21:02 | 1 | 0.979 | 0.98 | - |
Tanjung Pinang | P | 6:21:30 | 2 | 0.958 | 0.955 | - |
Palembang | T | 6:20:30 | 2 | 1.032 | 1 | 1m58s |
Bandar Lampung (Teluk Betung) | P | 6:19:44 | 3 | 0.931 | 0.921 | - |
Pangkal Pinang | P | 6:21:05 | 4 | 0.998 | 0.999 | - |
Pulau Kalimantan | ||||||
Pontianak | P | 6:23:07 | 7 | 0.94 | 0.933 | - |
Palangkaraya | T | 6:23:27 | 12 | 1.036 | 1 | 2m27s |
Banjarmasin | P | 6:23:05 | 13 | 0.979 | 0.98 | - |
Samarinda | P | 6:26:22 | 16 | 0.979 | 0.981 | - |
Tanjung Selor | P | 6:29:27 | 17 | 0.879 | 0.856 | - |
Pulau Sulawesi | ||||||
Manado | P | 6:34:09 | 26 | 0.965 | 0.965 | - |
Gorontalo | P | 6:31:34 | 23 | 0.982 | 0.984 | - |
Palu | T | 6:27:53 | 19 | 1.038 | 1 | 1m45s |
Mamuju | P | 6:26:00 | 18 | 0.981 | 0.983 | - |
Makassar | P | 6:25:21 | 18 | 0.902 | 0.886 | - |
Kendari | P | 6:28:11 | 22 | 0.922 | 0.911 | - |
Maluku, Maluku Utara & Papua | ||||||
Ternate | T | 6:37:03 | 29 | 1.041 | 1 | 2m 29s |
Ambon | P | 6:33:55 | 29 | 0.889 | 0.869 | - |
Sorong | P | 6:39:21 | 33 | 0.95 | 0.946 | - |
Jayapura | P | 6:53:31 | 46 | 0.783 | 0.736 | - |
NTT, NTB dan Bali | ||||||
Kupang | P | 6:28:25 | 23 | 0.719 | 0.654 | - |
Mataram | P | 6:22:54 | 15 | 0.806 | 0.763 | - |
Denpasar | P | 6:22:27 | 14 | 0.809 | 0.767 | - |
Pulau Jawa | ||||||
Surabaya | P | 6:21:22 | 11 | 0.86 | 0.832 | - |
Semarang | P | 6:20:35 | 8 | 0.874 | 0.849 | - |
Yogyakarta | P | 6:20:35 | 9 | 0.848 | 0.816 | - |
Bandung | P | 6:19:53 | 5 | 0.882 | 0.858 | - |
Serang | P | 6:19:44 | 4 | 0.908 | 0.891 | - |
Jakarta | P | 6:19:51 | 5 | 0.906 | 0.889 | - |
Gerhana Matahari Total 9 Maret 2016
Waktu pada momen gerhana Matahari Total Dimulai dan BerakhirIbukota Provinsi | Gerhana Total Mulai (jam (wib)) | Gerhana Max (wib) | Tinggi (der) | Azimuth (der) | Gerhana Total Selesai (wib) | max obskurasi (bagian) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulau Sumatera | ||||||
Banda Aceh | - | 7:22:30 | 8 | 95 | - | 0.703 |
Medan | - | 7:22:27 | 11 | 95 | - | 0.774 |
Padang | - | 7:20:39 | 13 | 94 | - | 0.934 |
Pakan Baru | - | 7:21:47 | 14 | 95 | - | 0.897 |
Bengkulu | - | 7:19:49 | 15 | 94 | - | 0.986 |
Jambi | - | 7:21:47 | 17 | 94 | - | 0.98 |
Tanjung Pinang | - | 7:22:43 | 18 | 94 | - | 0.955 |
Palembang | 7:20:45 | 7:21:44 | 18 | 94 | 7:22:43 | 1 |
Bandar Lampung (Teluk Betung) | - | 7:20:48 | 18 | 93 | - | 0.921 |
Pangkal Pinang | - | 7:23:10 | 19 | 94 | - | 0.999 |
Pulau Kalimantan | ||||||
Pontianak | - | 7:27:08 | 23 | 95 | - | 0.933 |
Palangkaraya | 7:28:56 | 7:30:10 | 29 | 94 | 7:31:24 | 1 |
Banjarmasin | - | 7:29:51 | 29 | 93 | - | 0.98 |
Samarinda | - | 7:35:29 | 33 | 95 | - | 0.981 |
Tanjung Selor | - | 7:38:42 | 34 | 97 | - | 0.856 |
Pulau Sulawesi | ||||||
Manado | - | 7:49:14 | 44 | 98 | - | 0.965 |
Gorontalo | - | 7:45:08 | 42 | 96 | - | 0.984 |
Palu | 7:38:00 | 7:38:53 | 37 | 95 | 7:39:46 | 1 |
Mamuju | - | 7:35:54 | 35 | 93 | - | 0.983 |
Makassar | - | 7:34:50 | 36 | 92 | - | 0.886 |
Kendari | - | 7:40:13 | 40 | 92 | - | 0.911 |
Maluku, Maluku Utara & Papua | ||||||
Ternate | 7:51:46 | 7:53:01 | 48 | 97 | 7:54:16 | 1 |
Ambon | - | 7:49:53 | 48 | 92 | - | 0.869 |
Sorong | - | 7:58:42 | 53 | 96 | - | 0.946 |
Jayapura | - | 8:17:20 | 67 | 95 | - | 0.736 |
NTT, NTB dan Bali | ||||||
Kupang | - | 7:37:13 | 40 | 87 | - | 0.654 |
Mataram | - | 7:28:41 | 31 | 90 | - | 0.763 |
Denpasar | - | 7:27:42 | 30 | 90 | - | 0.767 |
Pulau Jawa | ||||||
Surabaya | - | 7:25:55 | 27 | 91 | - | 0.832 |
Semarang | - | 7:23:54 | 24 | 92 | - | 0.849 |
Yogyakarta | - | 7:23:38 | 24 | 91 | - | 0.816 |
Bandung | - | 7:21:44 | 21 | 92 | - | 0.858 |
Serang | - | 7:21:03 | 19 | 93 | - | 0.891 |
Jakarta | - | 7:21:30 | 20 | 92 | - | 0.889 |
Gerhana Matahari Total 9 Maret 2016
Nama Ibukota Provinsi | Gerhana Total Berakhir (jam (wib)) | Gerhana Selesai (jam (wib)) | Tinggi Matahari (der) |
---|---|---|---|
Pulau Sumatera | |||
Banda Aceh | - | 8:24:57 | 23 |
Medan | - | 8:27:35 | 27 |
Padang | - | 8:27:34 | 30 |
Pakan Baru | - | 8:29:23 | 31 |
Bengkulu | - | 8:27:38 | 32 |
Jambi | - | 8:30:52 | 34 |
Tanjung Pinang | - | 8:32:26 | 35 |
Palembang | 7:22:43 | 8:31:26 | 35 |
Bandar Lampung (Teluk Betung) | - | 8:30:12 | 35 |
Pangkal Pinang | - | 8:34:00 | 37 |
Pulau Kalimantan | |||
Pontianak | - | 8:40:30 | 42 |
Palangkaraya | 7:31:24 | 8:46:52 | 48 |
Banjarmasin | - | 8:46:33 | 48 |
Samarinda | - | 8:55:06 | 53 |
Tanjung Selor | - | 8:58:27 | 54 |
Pulau Sulawesi | |||
Manado | - | 9:15:19 | 65 |
Gorontalo | - | 9:09:42 | 62 |
Palu | 7:39:46 | 9:00:40 | 57 |
Mamuju | - | 8:56:23 | 55 |
Makassar | - | 8:54:37 | 56 |
Kendari | - | 9:02:53 | 61 |
Maluku, Maluku Utara & Papua | |||
Ternate | 7:54:16 | 9:20:52 | 69 |
Ambon | - | 9:16:23 | 70 |
Sorong | - | 9:28:25 | 75 |
Jayapura | - | 9:48:19 | 88 |
NTT, NTB dan Bali | |||
Kupang | - | 8:55:21 | 59 |
Mataram | - | 8:43:49 | 50 |
Denpasar | - | 8:42:12 | 48 |
Pulau Jawa | |||
Surabaya | - | 8:39:39 | 45 |
Semarang | - | 8:36:09 | 42 |
Yogyakarta | - | 8:35:29 | 42 |
Bandung | - | 8:32:05 | 38 |
Serang | - | 8:30:46 | 36 |
Jakarta | - | 8:31:39 | 37 |
Gerhana Matahari Cincin 1 September 2016
Jalur Gerhana Matahari Cincin 1 September 2016 tidak melewati wilayah Indonesia. Di beberapa wilayah Indonesia diantaranya adalah sebagian Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jawa dapat menyaksikan nyaris menjelang matahari terbenam, misalnya di Bengkulu mulai gerhana pada jam 17:38:06 wib, dengan tinggi 8 derajat, pertengahan gerhana pada jam 17:53:29 wib dengan tinggi 4 derajat dan pada saat terbenam gerhana berakhir pada jam 18:08:42 wib. Di Bandar Lampung mulai gerhana pada jam 17:32:18 wib, dengan tinggi 6 derajat, pertengahan gerhana pada jam 17:54:57 wib dengan tinggi 0 derajat dan pada saat terbenam gerhana berakhir pada jam 17:57 wib. Gerhana sebagian yang sangat tipis 0.5% hingga 1.8%.
Di kota Semarang (max 0.8%) gerhana matahari sebagian mulai jam 17:29:43 wib dengan tinggi 1 derajat dan matahari terbenam dalam keadaan gerhana pada jam 17:35(s) wib, di Yogyakarta (max 1.3%) gerhana matahari sebagian mulai jam 17:26:56 wib, dengan tinggi Matahari 2 derajat, dan matahari terbenam dalam keadaan gerhana pada jam 17:35(s) wib, di Bandung (max 2.9%) gerhana matahari sebagian mulai pada jam 17:28:13 wib dengan tinggi Matahari 4 derajat dan matahari terbenam dalam keadaan gerhana 17:47(s) wib, di Serang ( max 2.5%) gerhana matahari sebagian mulai pada jam 17:29:59 wib dengan tinggi matahari 5 derajat dan matahari terbenam dalam keadaan gerhana 17:53(s) wib dan Jakarta (max 2.3%) gerhana matahari sebagian mulai pada jam 17:30:27 wib dengan tinggi matahari tinggi 5 derajat dan matahari terbenam dalam keadaan gerhana pada jam 17:50 (s) wib. Kota – kota lainnya tidak dapat menyaksikan gerhana Matahari Cincin yang di amati dari wilayah Indonesia sebagai Gerhana Matahari sebagian.
Diantara 224 Gerhana Matahari abad 21 tersebut hanya sekitar 32 – 38 gerhana yang dapat disaksikan dari wilayah Indonesia kebanyakan hanya momen gerhana Matahari Sebagian. Sedang dari 72 GMC, jalur yang menyentuh kawasan Indonesia ada 10 GMC, dari 68 GMT jalur yang menyentuh kawasan Indonesia ada 5 GMT dan dari 7 GMH jalur yang menyentuh kawasan Indonesia ada 2 GMH.
Semoga GMT 9 Maret 2016 dapat dimanfaatkan secara luas untuk pendidikan masyarakat, penelitian, kepariwisataan Indonesia, maupun spiritualitas manusia.
[divider_line]Simak semua tentang Gerhana Matahari Total 2016 di: Gerhana.Info
Tulis Komentar