| Nama | Negara | Tanggal Peluncuran | Tanggal Ketibaan | Jenis | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer 0 | AMERIKA SERIKAT | 17 Agu 1958 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 23 Sep 1958 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Pioneer 1 | AMERIKA SERIKAT | 11 Okt 1958 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 11 Okt 1958 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Pioneer 2 | AMERIKA SERIKAT | 8 Nov 1958 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 4 Des 1958 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Pioneer 3 | AMERIKA SERIKAT | 7 Des 1958 | N/A | Terbang Lintas | Tidak Berhasil |
| Luna 1 | USSR | 2 Jan 1959 | 4 Jan 1959 | Penabrak | Terbang lintas pertama |
| Pioneer 4 | AMERIKA SERIKAT | 3 Mar 1959 | 4 Mar 1959 | Terbang Lintas | Suskses Sebagian: Misi utama untuk memotret Bulan dari jarak dekat gagal, tapi menjadi wantariksa pertama Amerika yang masuk orbit yang heliosentrik. |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 18 Jun 1959 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Luna 2 | USSR | 12 Sep 1959 | 13 Sep 1959 | Penabrak | Berhasil; Wantariksa pertama yang menabrak permukaan Bulan |
| Pioneer P-1 | AMERIKA SERIKAT | 24 Sep 1959 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Luna 3 | USSR | 4 Okt 1959 | 6 Okt 1959 | Terbang Lintas | Berhasil; foto pertama sisi jauh Bulan |
| Pioneer P-3 | AMERIKA SERIKAT | 26 Nov 1959 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 15 Apr 1960 | N/A | Terbang Lintas | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 16 Apr 1960 | N/A | Terbang Lintas | Tidak Berhasil |
| Pioneer P-30 | AMERIKA SERIKAT | 25 Sep 1960 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Pioneer P-31 | AMERIKA SERIKAT | 15 Des 1960 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Ranger 3 | AMERIKA SERIKAT | 26 Jan 1962 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Ranger 4 | AMERIKA SERIKAT | 26 Apr 1962 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Ranger 5 | AMERIKA SERIKAT | 21 Okt 1962 | N/A | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 4 Jan 1963 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 3 Feb 1963 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Luna 4 | USSR | 2 Apr 1963 | 6 Apr 1963 | Pendarat | Tidak Berhasil; Terbang melewati Bulan |
| Ranger 6 | AMERIKA SERIKAT | 30 Jan 1964 | 2 Feb 1965 | Penabrak | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 21 Mar 1964 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 20 Apr 1964 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Ranger 7 | AMERIKA SERIKAT | 28 Jul 1964 | 31 Jul 1964 | Penabrak | Berhasil; foto pertama Bulan jarak dekat |
| Ranger 8 | AMERIKA SERIKAT | 17 Feb 1965 | 20 Feb 1965 | Penabrak | Berhasil |
| Kosmos 60 | USSR | 12 Mar 1965 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Ranger 9 | AMERIKA SERIKAT | 21 Mar 1965 | 24 Mar 1965 | Penabrak | Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 10 Mar 1965 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Luna 5 | USSR | 9 Mei 1965 | 12 Mei 1965 | Pendarat | Tidak Berhasil; Menabrak Bulan |
| Luna 6 | USSR | 8 Jun 1965 | 11 Jun 1965 | Pendarat | Tidak Berhasil; Terbang Lintas |
| Zond 3 | USSR | 18 Jul 1965 | 20 Jul 1965 | Terbang Lintas | Berhasil |
| Luna 7 | USSR | 4 Okt 1965 | 7 Okt 1965 | Pendarat | Tidak Berhasil; Menabrak Bulan |
| Luna 8 | USSR | 3 Des 1965 | 6 Des 1965 | Pendarat | Tidak Berhasil; Menabrak Bulan |
| Luna 9 | USSR | 31 Jan 1966 | 3 Feb 1966 | Pendarat | Berhasil; Pendaratan lunak pertama di Bulan dan foto-foto pertama dari permukaan Bulan. |
| Kosmos 111 | USSR | 1 Mar 1966 | N/A | Pengorbit | Tidak Berhasil |
| Luna 10 | USSR | 31 Mar 1966 | 3 Apr 1966 | Pengorbit | Berhasil; Pengorbit pertama di Bulan |
| Surveyor 1 | AMERIKA SERIKAT | 30 Mei 1966 | 2 Jun 1966 | Pendarat | Berhasil; Pendaratan A.S. pertama di Bulan dan foto-foto pertama dari permukaan Bulan. |
| Lunar Orbiter 1 | AMERIKA SERIKAT | 10 Agu 1966 | 14 Agu 1966 | Pengorbit | Berhasil |
| Luna 11 | USSR | 24 Agu 1966 | 27 Agu 1966 | Pengorbit | Berhasil |
| Surveyor 2 | AMERIKA SERIKAT | 20 Sep 1966 | 23 Sep 1966 | Pendarat | Tidak Berhasil; Menabrak Bulan |
| Luna 12 | USSR | 22 Okt 1966 | 25 Okt 1966 | Pengorbit | Berhasil |
| Lunar Orbiter 2 | AMERIKA SERIKAT | 6 Nov 1966 | 10 Nov 1966 | Pengorbit | Berhasil |
| Luna 13 | USSR | 21 Des 1966 | 24 Des 1966 | Pendarat | Berhasil |
| Lunar Orbiter 3 | AMERIKA SERIKAT | 5 Feb 1967 | 8 Feb 1967 | Pengorbit | Sukses sebagian; kegagalan kamera. |
| Surveyor 3 | AMERIKA SERIKAT | 17 Apr 1967 | 20 Apr 1967 | Pendarat | Berhasil; dikunjungi oleh kru Apollo 12. |
| Lunar Orbiter 4 | AMERIKA SERIKAT | 4 Mei 1967 | 8 Mei 1967 | Pengorbit | Sukses sebagian; kegagalan kamera |
| Surveyor 4 | AMERIKA SERIKAT | 14 Jul 1967 | 17 Jul 1967 | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Lunar Orbiter 5 | AMERIKA SERIKAT | 1 Agu 1967 | 5 Agu 1967 | Pengorbit | Berhasil |
| Surveyor 5 | AMERIKA SERIKAT | 8 Sep 1967 | 11 Sep 1967 | Pendarat | Berhasil |
| Surveyor 6 | AMERIKA SERIKAT | 7 Nov 1967 | 10 Nov 1967 | Pendarat | Berhasil |
| Surveyor 7 | AMERIKA SERIKAT | 7 Jan 1968 | 10 Jan 1968 | Pendarat | Berhasil |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 7 Feb 1968 | N/A | Pendarat | Tidak Berhasil |
| Luna 14 | USSR | 7 Apr 1968 | 10 Apr 1968 | Pengorbit | Berhasil |
| Zond 5 | USSR | 15 Sep 1968 | 18 Sep 1968 | Terbang Lintas | Berhasil; Terbang lintas pertama oleh mahluk hidup (Bumi) |
| Zond 6 | USSR | 10 Nov 1968 | 14 Nov 1968 | Terbang Lintas | Sukses sebagian; Kehilangan kargo hewan saat mendarat |
| Apollo 8 | AMERIKA SERIKAT | 21 Des 1968 | 24 Des 1968 | Pengorbit | Sukses; Manusia pertama yang mengorbit Bulan |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 19 Feb 1969 | N/A | Penjelajah | Tidak Berhasil; Upaya pertama untuk penjelajah di Bulan |
| Apollo 10 | AMERIKA SERIKAT | 18 Mei 1969 | 21 Mei 1969 | Pengorbit | Berhasil; Tes pendarat di orbit Bulan |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 14 Jun 1969 | N/A | Bawa Sampel | Tidak Berhasil |
| Luna 15 | USSR | 13 Jul 1960 | 18 Jul 1969 | Pengorbit/Bawa Sampel | Sukses sebagian; Berhasil mengorbit tapi gagal membawa sampel karena menabrak Bulan. |
| Apollo 11 | AMERIKA SERIKAT | 16 Jul 1969 | 20 Jul 1969 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil; Pendaratan pertama manusia di Bulan |
| Zond 7 | USSR | 7 Agu 1969 | 11 Agu 1969 | Bawa Sampel | Berhasil |
| Kosmos 300 | USSR | 23 Sep 1969 | N/A | Bawa Sampel | Tidak Berhasil |
| Kosmos 305 | USSR | 22 Okt 1969 | N/A | Bawa Sampel | Tidak Berhasil |
| Apollo 12 | AMERIKA SERIKAT | 14 Nov 1969 | 17 Nov 1969 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil; Astronaut bertemu dengan Surveyor 3 di permukaan Bulan. |
| Apollo 13 | AMERIKA SERIKAT | 11 Apr 1970 | 15 Apr 1970 | Pengorbit/Bawa Sampel | Tidak Berhasil; Awak berhasil kembali dengan aman ke Bumi. |
| Luna (tidak bernama) | USSR | 6 Feb 1970 | N/A | Bawa Sampel | Tidak Berhasil |
| Luna 16 | USSR | 12 Sep 1970 | 20 Sep 1970 | Bawa Sampel | Berhasil; robot pertama yang sukses membawa sampel dari luar Bumi. |
| Zond 8 | USSR | 20 Okt 1970 | 24 Okt 1970 | Terbang Lintas | Berhasil |
| Luna 17 | USSR | 10 Nov 1970 | 17 Nov 1970 | Pendarat | Berhasil; Membawa Wantariksa Penjelajah Lunokhod 1 ke permukaan Bulan |
| Lunokhod 1 | USSR | 10 Nov 1970 | 17 Nov 1970 | Penjelajah | Berhasil; Wantariksa penjelajah pertama yang mengeksplorasi permukaan objek lain di luar Bumi |
| Apollo 14 | AMERIKA SERIKAT | 31 Jan 1971 | 4 Feb 1971 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil |
| Apollo 15 | AMERIKA SERIKAT | 26 Jul 1971 | 29 Jul 1971 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil |
| PFS-1 | AMERIKA SERIKAT | 26 Jul 1971 | 4 Agu 1971 | Pengorbit | Berhasil; dimasukan dalam orbit mengelilingi Bulan oleh Kru Apollo 15 |
| Luna 18 | USSR | 2 Sep 1971 | 11 Sep 1971 | Bawa Sampel | Tidak Berhasil |
| Luna 19 | USSR | 28 Sep 1971 | 3 Okt 1971 | Pengorbit | Berhasil |
| Luna 20 | USSR | 14 Feb 1972 | 21 Feb 1972 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil |
| Apollo 16 | AMERIKA SERIKAT | 16 Apr 1972 | 19 Apr 1972 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil |
| PFS-2 | AMERIKA SERIKAT | 16 Apr 1972 | 24 Apr 1972 | Pengorbit | Sukses sebagian; Mengalami peluruhan orbit prematur |
| Apollo 17 | AMERIKA SERIKAT | 7 Des 1972 | 10 Des 1972 | Pengorbit/Bawa Sampel | Berhasil; Ilmuwan pertama di Bulan dan pendaratan terakhir di Bulan |
| Luna 21 | USSR | 8 Jan 1973 | 15 Jan 1973 | Pengorbit | Berhasil; Mengantarkan wantariksa penjelajah Lunokhod 2 ke permukaan bulan. |
| Lunokhod 2 | USSR | 8 Jan 1973 | 15 Jan 1973 | Penjelajah | Berhasil; Pengembara nirawak terjauh 39 kilometer |
| Mariner 10 | AMERIKA SERIKAT | 3 Nov 1973 | 5 Nov 1973 | Terbang Lintas | Berhasil; Mempelajari Bulan dalam perjalanan ke Merkurius |
| Luna 22 | USSR | 29 Mei 1974 | 2 Jun 1974 | Pengorbit | Berhasil |
| Luna 23 | USSR | 28 Okt 1974 | 6 Nov 1974 | Bawa Sampel | Sukses sebagian karena berhasil mendarat di Bulan, namun, jatuh ke samping dan gagal mengembalikan sampel batuan dan tanah dari Bulan. |
| Luna 24 | USSR | 9 Agu 1976 | 18 Agu 1976 | Bawa Sampel | Berhasil |
| Hiten | Jepang | 24 Jan 1990 | 19 Mar 1990 | Pengorbit/Penabrak | Berhasil; Misi pertama Jepang ke Bulan |
| Clementine | AMERIKA SERIKAT | 25 Jan 1994 | 19 Feb 1994 | Pengorbit | Berhasil |
| Lunar Prospector | AMERIKA SERIKAT | 7 Jan 1998 | 11 Jan 1998 | Pengorbit/Penabrak | Berhasil |
| SMART-1 | Eropa | 27 Sep 2003 | 15 Nov 2004 | Pengorbit/Penabrak | Berhasil; Misi pertama Eropa ke Bulan |
| SELENE (Kaguya) | Jepang | 14 Sep 2007 | 3 Okt 2007 | Pengorbit/Penabrak | Berhasil |
| Chang’e 1 | China | 24 Okt 2007 | 5 Nov 2007 | Pengorbit/Penabrak | Berhasil; Misi pertama China ke Bulan |
| Chandrayaan-1 | India | 22 Okt 2008 | 12 Nov 2008 | Pengorbit | Berhasil |
| Lunar Reconnaissance Orbter (LRO) | AMERIKA SERIKAT | 18 Jun 2009 | 23 Jun 2009 | Pengorbit | (Misi Aktif) Berhasil; Sedang menjalankan perpanjangan misi |
| LCROSS | AMERIKA SERIKAT | 18 Jun 2009 | 9 Okt 2009 | Penabrak | Berhasil; Berhasil melepaskan menabrak kawah Cabeus |
| Chang’e 2 | China | 1 Okt 2010 | 5 Okt 2010 | Pengorbit | Berhasil |
| ARTEMIS | AMERIKA SERIKAT | 2010 | 2011 | Pengorbit | (Misi Aktif) Berhasil; Wantariksa kembar dgn misi bulan yang diperpanjang setelah misi pengamatan bumi |
| Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) | AMERIKA SERIKAT | 10 Sep 2011 | 1 Jan 2012 | Pengorbit | Berhasil; Wantariksa kembar |
| Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) | AMERIKA SERIKAT | 7 Sep 2013 | 6 Okt 2013 | Pengorbit | Berhasil |
| Chang’e 3 | China | 6 Des 2013 | 14 Des 2013 | Pendarat | (Misi Aktif) Berhasil; Membawa Yutu ke permukaan Bulan |
| Yutu | China | 6 Des 2013 | 14 Des 2013 | Penjelajah | Berhasil; Wahana Penjelajah pertama bukan milik Soviet di Bulan |
| Chang’e 5-Test Vehicle | China | 23 Okt 2014 | 27 Okt 2014 | Terbang Lintas | Berhasil |
| Queqiao | China | 20 Mei 2018 | Pengorbit | Berhasil; Satelit Pemancar Bulan | |
| Chang’e 4 and Yutu 2 | China | 7 Des 2018 | Pendarat, Penjelajah | Berhasil; Pendaratan pertama di sisi jauh Bulan | |
| Beresheet | Israel | 22 Feb 2019 | 11 Apr 2019 | Pendarat | Tidak Berhasil; Pendaratan pertama di Bulan oleh perusahaan swasta. |
| Chandrayaan 2 | India | 22 Juli 2019 | 20 Agustus 2019 | Pengorbit, Pendarat (Vikram), Penjelajah (Pragyan) | (Misi Aktif) Berhasil. Pendarat tabrakan saat mendarat 6 September 2019. Pendarat & Penjelajah hilang. |
| Chang’e 5 | China | 23 November 2020 | Mendarat: 1 Desember 2020 Kembali ke Bumi: 16 Desember 2020 | Pengorbit, Pendarat, Pendaki, Pengembali (Modul Reentry) | Berhasil. Misi ini sukses membawa pulang sampel batuan Bulan ke Bumi. |


