<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>langitselatan</title>
	<atom:link href="http://langitselatan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langitselatan.com</link>
	<description>media astronomi indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ekspedisi Transit Venus LS ke Timur Indonesia</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/12/ekspedisi-transit-venus-ls-ke-timur-indonesia/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/12/ekspedisi-transit-venus-ls-ke-timur-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[gttp]]></category>
		<category><![CDATA[langitselatan. ambon]]></category>
		<category><![CDATA[transit venus]]></category>
		<category><![CDATA[You Are Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10909</guid>
		<description><![CDATA[Di Ambon, langitselatan berencana untuk mengadakan beberapa kegiatan seperti pelatihan astronomi untuk guru sebagai bagian dari Galileo Teacher Training Project dan juga pelatihan teleskop yang merupakan bagian dari You Are Galileo Project,  talk show astronomi untuk masyarakat, Star Party Gerhana Bulan Sebagian (4 Juni ) dan Pengamatan Transit Venus (6 Juni). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/12/ekspedisi-transit-venus-ls-ke-timur-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transit Venus 2012, Terakhir di Abad ini!</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/10/transit-venus-2012-terakhir-di-abad-ini/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/10/transit-venus-2012-terakhir-di-abad-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Observasi]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Surya]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[extrasolar]]></category>
		<category><![CDATA[gerhana]]></category>
		<category><![CDATA[transit venus]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10826</guid>
		<description><![CDATA[Plant-planet mengitari Matahari dan itulah yang dilakukan Bumi dan Venus. Khususnya Venus, tahun ini si bintang fajar ini akan menjadi pusat perhatian astronom seluruh dunia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/10/transit-venus-2012-terakhir-di-abad-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berbagi Ilmu Roket Air bersama Para Pengendali Angin di Indramayu</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/10/berbagi-ilmu-roket-air-bersama-para-pengendali-angin-di-indramayu/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/10/berbagi-ilmu-roket-air-bersama-para-pengendali-angin-di-indramayu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Kriya Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Indramayu]]></category>
		<category><![CDATA[peluncur marsiano]]></category>
		<category><![CDATA[Peluncur Versi Dual K]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[roket air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[Saya tiba di daerah para “pengendali angin” saat malam mulai merangkak menuju tengah malam sekitar pukul 10 malam. Daerah itu bernama Indramayu dan kalender Masehi menunjukkan tanggal 5 Mei 2012. Langitselatan diundang untuk berbagi ilmu roket air di sana yang diwakili oleh saya sendiri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/10/berbagi-ilmu-roket-air-bersama-para-pengendali-angin-di-indramayu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masihkah Gas ini Perlu Bahan Tambahan?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/09/masihkah-gas-ini-perlu-bahan-tambahan/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/09/masihkah-gas-ini-perlu-bahan-tambahan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratna Satyaningsih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[gugus bintang]]></category>
		<category><![CDATA[gugus bola]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10802</guid>
		<description><![CDATA[Aneh rasanya ketika kita menyadari bahwa benda-benda di ruang angkasa terlihat seperti benda-benda yang kita lihat di Bumi. Misalnya, perhatikan foto baru yang menunjukkan puluhan ribu bintang ini. Bentuk kumpulan bintang-bintang di foto tersebut tampak seperti segerumbulan kunang-kunang di semak-semak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/09/masihkah-gas-ini-perlu-bahan-tambahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerita tentang Supermoon si Bulan Super</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/05/cerita-tentang-supermoon-si-bulan-super/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/05/cerita-tentang-supermoon-si-bulan-super/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoax]]></category>
		<category><![CDATA[Observasi]]></category>
		<category><![CDATA[Apogee]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Bulan Purnama]]></category>
		<category><![CDATA[Perigee]]></category>
		<category><![CDATA[Supermoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10768</guid>
		<description><![CDATA[Bersamaan dengan dirilisnya The Avengers yang ceritanya tentang para superhero dunia Marvel. Di langit akan muncul superhero lainnya yang sepertinya seminggu ini jadi pertanyaan dan pembicaraan masyarakat. Supermoon aka si Bulan Super!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/05/cerita-tentang-supermoon-si-bulan-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dongeng di Luar Angkasa</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/02/dongeng-di-ruang-angkasa/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/02/dongeng-di-ruang-angkasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[awan]]></category>
		<category><![CDATA[debu]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[nebula pantulan]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10697</guid>
		<description><![CDATA[Cermin, cermin di dinding, siapakah yang tercantik dari mereka semua?, tanya sang bintang terang saat ia melihat cahaya yang dipantulkan oleh butiran-butiran debu di angkasa. Alangkah terkejutnya sang bintang ketika ia mendengar jawaban: “Awan-awan debu itulah yang tercantik!”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/02/dongeng-di-ruang-angkasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bukan Sekedar Pahlawan Super</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/05/01/bukan-sekedar-pahlawan-super/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/05/01/bukan-sekedar-pahlawan-super/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 02:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10707</guid>
		<description><![CDATA[Lubang hitam terbentuk ketika bintang masif diramas sampai volumnya menjadi sangat kecil dan mampat. (Seperti meramas Bumi menjadi seukuran kelereng!). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/05/01/bukan-sekedar-pahlawan-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asumsi Astronomi yang Salah</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/30/asumsi-astronomi-yang-salah/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/30/asumsi-astronomi-yang-salah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi tua]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10692</guid>
		<description><![CDATA[Selama beberapa dekade para astronom berasumsi kalau jumlah cahaya yang kita lihat di sebuah galaksi bisa digunakan sebagai informasi terkait seberapa banyak materi bintang yang ada di dalamnya. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/30/asumsi-astronomi-yang-salah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu siklus bintang? Semasif apa sebuah bintang?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/29/apa-itu-siklus-bintang-semasif-apa-sebuah-bintang/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/29/apa-itu-siklus-bintang-semasif-apa-sebuah-bintang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pengembara Angkasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TanyaLS]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[bintang netron]]></category>
		<category><![CDATA[katai coklat]]></category>
		<category><![CDATA[katai putih]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[tanya LS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10678</guid>
		<description><![CDATA[Aku kok bingung tentang siklus bintang ya? Apa yang dimaksud bintang neutron, bintang ketai coklat, bintang ketai putih? dan seberapa besar bintang dikatakan masif?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/29/apa-itu-siklus-bintang-semasif-apa-sebuah-bintang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah akan ada bencana tahun ini?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/27/apakah-akan-ada-bencana-tahun-ini/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/27/apakah-akan-ada-bencana-tahun-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pengembara Angkasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TanyaLS]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[kiamat]]></category>
		<category><![CDATA[tanya LS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10669</guid>
		<description><![CDATA[" Apakah tahun ini akan terjadi bencana besar?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/27/apakah-akan-ada-bencana-tahun-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Menghitung Faktor Korelasi Bintik Matahari?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/26/bagaimana-menghitung-faktor-korelasi-bintik-matahari/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/26/bagaimana-menghitung-faktor-korelasi-bintik-matahari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pengembara Angkasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TanyaLS]]></category>
		<category><![CDATA[bintik matahari]]></category>
		<category><![CDATA[tanya LS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10660</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana cara menentukan faktor korelasi (k) sunspot untuk menghitung R jika saya mengamati sunspot menggunakan teleskop yang ada di kampus?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/26/bagaimana-menghitung-faktor-korelasi-bintik-matahari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Bulan / Matahari tampak lebih besar di cakrawala?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/25/mengapa-bulan-matahari-tampak-lebih-besar-di-horison/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/25/mengapa-bulan-matahari-tampak-lebih-besar-di-horison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pengembara Angkasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TanyaLS]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusi Bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Matahari]]></category>
		<category><![CDATA[tanya LS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10647</guid>
		<description><![CDATA[Mengapa bulan/matahari kelihatan lebih besar pada waktu pagi atau sore hari?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/25/mengapa-bulan-matahari-tampak-lebih-besar-di-horison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekarang Giliran Saya Untuk Bersinar!</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/25/sekarang-giliran-saya-untuk-bersinar/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/25/sekarang-giliran-saya-untuk-bersinar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[awan gas]]></category>
		<category><![CDATA[gugus bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6604]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10641</guid>
		<description><![CDATA[Yuk lihat foto yang luar biasa indah di halaman ini dan coba perhatikan bagian mana yang menarik perhatianmu. Apakah sekelompok bintang terang warna biru dan putih yang tampak di kiri tengah foto ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/25/sekarang-giliran-saya-untuk-bersinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarah dan gaya fundamental di alam semesta</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/24/zarah-dan-gaya-fundamental-di-alam-semesta/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/24/zarah-dan-gaya-fundamental-di-alam-semesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tri L. Astraatmadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[antares]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisika energi tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[atomisme]]></category>
		<category><![CDATA[boson]]></category>
		<category><![CDATA[icecube]]></category>
		<category><![CDATA[lepton]]></category>
		<category><![CDATA[model standar]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[partikel]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
		<category><![CDATA[quark]]></category>
		<category><![CDATA[zarah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10593</guid>
		<description><![CDATA[Dapatkah kita terus-menerus tanpa akhir memotong sesuatu benda menjadi potongan kecil-kecil? Ataukah pada akhirnya kita akan menjumpai potongan terkecil yang tidak akan dapat lagi dibelah? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/24/zarah-dan-gaya-fundamental-di-alam-semesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujan Meteor Lyrid 2012</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/21/hujan-meteor-lyrid-2012/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/21/hujan-meteor-lyrid-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observasi]]></category>
		<category><![CDATA[altair]]></category>
		<category><![CDATA[cygnus]]></category>
		<category><![CDATA[deneb]]></category>
		<category><![CDATA[hujan meteor]]></category>
		<category><![CDATA[lyra]]></category>
		<category><![CDATA[lyrid]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10567</guid>
		<description><![CDATA[Sejak tanggal 16 April lalu, hujan meteor yang dikenal dengan nama Hujan Meteor lyrid ini sudah tampak. Tapi pada tanggal 22-23 April, para pecinta langit malam akan dapat menikmati puncak Hujan Meteor Lyrid .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/21/hujan-meteor-lyrid-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karakteristik Bintang Masif yang sangat Muda: Orasi purna tugas Prof. Dr. Pik Sin Thé</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/20/karakteristik-bintang-masif-yang-sangat-muda-orasi-purna-tugas-prof-dr-pik-sin-the/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/20/karakteristik-bintang-masif-yang-sangat-muda-orasi-purna-tugas-prof-dr-pik-sin-the/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tri L. Astraatmadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Extrasolar]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Keplanetan]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorium Bosscha]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar penerjemah: Tulisan berikut ini adalah teks orasi purna tugas Prof. Dr. Pik Sin Thé, mantan Direktur Observatorium Bosscha 1959&#8211;1968, kemudian menjadi Guru Besar Astronomi di Universitas Amsterdam. Pada tahun... <a class="meta-more" href="http://langitselatan.com/2012/04/20/karakteristik-bintang-masif-yang-sangat-muda-orasi-purna-tugas-prof-dr-pik-sin-the/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/20/karakteristik-bintang-masif-yang-sangat-muda-orasi-purna-tugas-prof-dr-pik-sin-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Faktor Astronomis-Meteorologis dalam Tenggelamnya Titanic</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/19/beberapa-faktor-astronomis-meteorologis-dalam-tenggelamnya-titanic/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/19/beberapa-faktor-astronomis-meteorologis-dalam-tenggelamnya-titanic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muh. Ma'rufin Sudibyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Arkeoastronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobudaya]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[fatamorgana]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung es]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10479</guid>
		<description><![CDATA[Inilah kapal yang menyandang hampir semua rekor pada masanya: terbesar, terberat (44.000 ton) dan termewah (dibangun dengan bahan-bahan bermutu tinggi sehingga menelan biaya US $ 400 juta berdasarkan kurs 1997). Inilah Titanic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/19/beberapa-faktor-astronomis-meteorologis-dalam-tenggelamnya-titanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petak Umpet Kosmik</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/18/petak-umpet-kosmik/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/18/petak-umpet-kosmik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratna Satyaningsih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10438</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah kalian bertahun-tahun lamanya mencari sesuatu di kamar kalian dan akhirnya mendapati bahwa sejak semula barang itu tidak ada di sana? Nah, astronom selama lebih kurang 50 tahun belakangan telah mencari suatu materi aneh di ruang angkasa, tapi hasil pengamatan terkini menunjukkan bahwa materi itu bahkan tidak mungkin ada di tempat mereka selama ini mencarinya!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/18/petak-umpet-kosmik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjuangan Pak Thé mengarungi masa sulit Observatorium Bosscha</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/17/perjuangan-pak-the-mengarungi-masa-sulit-observatorium-bosscha/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/17/perjuangan-pak-the-mengarungi-masa-sulit-observatorium-bosscha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tri L. Astraatmadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh]]></category>
		<category><![CDATA[bosscha observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorium Bosscha]]></category>
		<category><![CDATA[pik sin the]]></category>
		<category><![CDATA[the pik sin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10356</guid>
		<description><![CDATA[Suatu siang di Observatorium Bosscha, pada tahun 1959. Pejabat Sementara Direktur Observatorium Bosscha, Prof. Dr. Ong Pik Hok, memanggil beberapa pegawainya dan menunjuk seorang astronom muda, seraya berkata ialah yang akan memelihara Observatorium mulai saat itu. Astronom tersebut, Pik Sin Thé...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/17/perjuangan-pak-the-mengarungi-masa-sulit-observatorium-bosscha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transit Venus (1761 &amp; 1769) dari Tanah Batavia</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/04/14/transit-venus-1761-1769-dari-tanah-batavia/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/04/14/transit-venus-1761-1769-dari-tanah-batavia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh]]></category>
		<category><![CDATA[Batavia]]></category>
		<category><![CDATA[James Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Mohr]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorium Mohr]]></category>
		<category><![CDATA[transit venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[Astronomi di Indonesia bukan baru dimulai awal tahun 1900-an ketika Observatorium Boscha didirikan. Satu setengah abad sebelumnya di tahun 1761 dan 1769, astronomi di Indonesia dimulai dan ditandai dengan penggunaan instrumentasi untuk pengamatan.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/04/14/transit-venus-1761-1769-dari-tanah-batavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

