<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>langitselatan.com &#187; Galaksi</title>
	<atom:link href="http://langitselatan.com/category/galaksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langitselatan.com</link>
	<description>media astronomi indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menguak Rahasia Cincin Gas di Leo</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/07/03/menguak-rahasia-cincin-gas-di-leo/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/07/03/menguak-rahasia-cincin-gas-di-leo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[cincin gas]]></category>
		<category><![CDATA[leo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Menyingkap misteri di alam semesta memang tak kan pernah selesai. Namun setiap ada satu cerita yang terkuak, selalu saja ada cerita menarik di dalamnya. Kali ini tim peneliti internasional berhasil mengungkap asal muasal cincin gas raksasa yang ada di grup Leo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/07/03/menguak-rahasia-cincin-gas-di-leo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggali Catatan Sejarah Bima Sakti</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/07/02/menggali-catatan-sejarah-bima-sakti/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/07/02/menggali-catatan-sejarah-bima-sakti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta dini]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[dentuman besar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan di Universitas Durham mengungkapkan asal muasal bintang purba di alam semesta. Menurut hasil penelitian mereka tersebut, bintang-bintang purba tersebut berasal dari sisa-sisa galaksi kecil yang terkoyak saat terjadi tabrakan galaksi 5 milyar tahun lalu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/07/02/menggali-catatan-sejarah-bima-sakti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubang Hitam Yang Bergerak Berlawanan Arah</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/06/02/lubang-hitam-retrograde/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/06/02/lubang-hitam-retrograde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[supermasif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Alam semesta menyimpan misteri yang sangat besar. Ini tak bisa dipungkiri. Bahkan walaupun hasil pengamatan telah membawa manusia pada pemahaman akan alam semesta, selalu saja ada sesuatu yang membawa manusia untuk melihat setiap kejadian di alam semesta itu unik dan bahkan mengejutkan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/06/02/lubang-hitam-retrograde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubang Hitam Tetangga Yang Lemah</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/05/29/lubang-hitam-tetangga-yang-lemah/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/05/29/lubang-hitam-tetangga-yang-lemah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Selama lebih dari 10 tahun Chandra X-ray Observatory milik NASA telah berulang kali melakukan pengamatan pada galaksi Andromeda. Dan kalau digabungkan, pengamatan tersebut sudah hampir mencapai 1 juta detik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/05/29/lubang-hitam-tetangga-yang-lemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubang Hitam Yang Terusir Dari Pusat Galaksi</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/05/15/lubang-hitam-yang-terusir-dari-pusat-galaksi/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/05/15/lubang-hitam-yang-terusir-dari-pusat-galaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[super masif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Pada area galaksi yang sangat jauh, para astronom menemukan keberadaan sebuah lubang hitam super masif yang keluar dari galaksi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lubang hitam yang tampak oleh sinar X sebagai bintang tidaklah berada pada lokasinya yang normal di pusat galasi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/05/15/lubang-hitam-yang-terusir-dari-pusat-galaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misteri 90% Galaksi Yang Tidak Tampak</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/03/28/misteri-90-galaksi-yang-tidak-tampak/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/03/28/misteri-90-galaksi-yang-tidak-tampak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[H-alfa]]></category>
		<category><![CDATA[lyman]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Sudah sejak lama para astronom mengetahui bahwa dalam berbagai survey alam semesta pada jarak yang sangat jauh, ada sejumlah besar fraksi dari cahaya instrinsik yang tidak teramati.  Namun mereka tak pernah menyangka kalau bagian yang tak teramati itu sangat besar. Mengapa demikian? Simak penjelasannya. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/03/28/misteri-90-galaksi-yang-tidak-tampak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perilaku Materi Gelap Di Sekitar Lubang Hitam Supermasif</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/03/28/perilaku-materi-gelap-di-sekitar-lubang-hitam/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/03/28/perilaku-materi-gelap-di-sekitar-lubang-hitam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>
		<category><![CDATA[materi kelam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Sekitar 23% dari alam semesta ini terdiri dari materi misterius yang dikenal sebagai materi kelam, materi tak terlihat yang didetekso lewat pengaruh gravitasi materi atau obyek disekelilingnya. Bagaimana perilaku dari materi gelap ataupun materi kelam tersebut ketika berada dekat lubang hitam? Dua astronom dari Autonomous University of Mexico (UNAM) memberkan jawaban mereka atas pertanyaan ini dalam surat yang dimuat di jurnal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/03/28/perilaku-materi-gelap-di-sekitar-lubang-hitam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pabrik Bintang di Galaksi Remaja</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/03/26/pabrik-bintang-di-galaksi-remaja/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/03/26/pabrik-bintang-di-galaksi-remaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[lensa gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[submilimeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah galaksi masif yang berasal dari masa awal alam semesta berhasil ditemukan para ilmuwan. Galaksi tersebut tampak sedang membentuk bintang seperti halnya Matahari dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari Bima Sakti saat ini. Bisa dikatakan galaksi yang ditemukan ini memang tengah berada dalam masa remajanya yang sedang didorong untuk mengalami pertumbuhan dan kadang mengalami masa meledak-ledak di antara dinamika pergaulannya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/03/26/pabrik-bintang-di-galaksi-remaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruang Angkasa Jurassic, Ketika Galaksi Kuno Ditemukan</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/02/25/ruang-angkasa-jurassic-ketika-galaksi-kuno-ditemukan/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/02/25/ruang-angkasa-jurassic-ketika-galaksi-kuno-ditemukan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi katai]]></category>
		<category><![CDATA[hickson]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah kamu membayangkan menemukan dinosaurus di halaman belakang rumahmu? Inilah yang dialami para astronom. Mereka menemukan sebuah kehidupan masa prasejarah di halaman belakang aka disekitar ruang antar galaktik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/02/25/ruang-angkasa-jurassic-ketika-galaksi-kuno-ditemukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quasar Ganda Hasil Penggabungan Galaksi</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/02/09/quasar-ganda-hasil-penggabungan-galaksi/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/02/09/quasar-ganda-hasil-penggabungan-galaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[quasar]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Kerjasama yang baik memang senantiasa memberikan hasil yang memuaskan. Demikian juga yang terjadi dalam pengamatan. Kerjasama tim astronom yang melakukan pengamatan pada 2 rentang panjang gelombang yang berbeda yakni pada panjang gelombang sinar X dan panjang gelombang optik berhasil menemukan quasar ganda yang terbentuk dari 2 galaksi yang sedang bergabung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/02/09/quasar-ganda-hasil-penggabungan-galaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
