<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>langitselatan &#187; Galaksi</title>
	<atom:link href="http://langitselatan.com/category/galaksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langitselatan.com</link>
	<description>media astronomi indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Supernova di Galaksi M95</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/03/23/supernova-di-galaksi-m95/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/03/23/supernova-di-galaksi-m95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muh. Ma'rufin Sudibyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisika]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[bintang neutron]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[SN 2012aw]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[supernova tipe II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10179</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah peristiwa bintang meledak atau supernova telah terdeteksi terjadi pada galaksi M95 (NGC 3351). Galaksi M95 ini adalah galaksi spiral mengagumkan yang bergaris tengah 70.000 tahun cahaya dan memiliki massa sekitar 50 milyar kali Matahari kita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/03/23/supernova-di-galaksi-m95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk Aneh dari Benda yang Aneh</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/03/17/bentuk-aneh-dari-benda-yang-aneh/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/03/17/bentuk-aneh-dari-benda-yang-aneh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratna Satyaningsih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[energi gelap]]></category>
		<category><![CDATA[gugus galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>
		<category><![CDATA[space scoop]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=10157</guid>
		<description><![CDATA[Mudah saja kita menganggap apa yang kita lihat dan rasakan sehari-hari itu 'normal'. Tapi, saat astronom semakin dalam mempelajari alam semesta, mereka menemukan benda aneh dan menakjubkan kadangkala sebenarnya justru lebih umum. Misalnya, astronom mengira jumlah materi tak tampak 6 kali lebih banyak dari benda-benda tampak. Astronom menyebut benda tak tampak ini 'materi gelap'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/03/17/bentuk-aneh-dari-benda-yang-aneh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaksi-galaksi yang Padam &#8216;Seketika&#8217;</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/02/02/galaksi-galaksi-yang-padam-seketika/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/02/02/galaksi-galaksi-yang-padam-seketika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratna Satyaningsih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro Anak]]></category>
		<category><![CDATA[AstroPraktis]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Space Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[kelahiran bintang]]></category>
		<category><![CDATA[starburst]]></category>
		<category><![CDATA[unawe]]></category>
		<category><![CDATA[universe awarreness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=9939</guid>
		<description><![CDATA[Baru-baru ini astronom menggunakan beberapa teleskop canggih untuk mengintip masa lampau dan mengamati beberapa galaksi dari suatu masa ketika alam semesta masih sangat muda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/02/02/galaksi-galaksi-yang-padam-seketika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehidupan Liar Galaksi-Galaksi Masif di Awal Alam Semesta</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/01/31/kehidupan-liar-galaksi-galaksi-masif-di-awal-alam-semesta/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/01/31/kehidupan-liar-galaksi-galaksi-masif-di-awal-alam-semesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[kelahiran bintang]]></category>
		<category><![CDATA[starburst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=9900</guid>
		<description><![CDATA[Galaksi-galaksi yang dihiasi dengan ledakan bintang nan dramatis saat alam semesta dini, menjadi saksi bagi kelahiran bintang yang juga dengan cepat berakhir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/01/31/kehidupan-liar-galaksi-galaksi-masif-di-awal-alam-semesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagittarius Dwarf Galaxy – Binatang Berekor Empat?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2012/01/02/sagittarius-dwarf-galaxy-binatang-berekor-empat/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2012/01/02/sagittarius-dwarf-galaxy-binatang-berekor-empat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imaniah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[sagittarius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=8643</guid>
		<description><![CDATA[Interaksi galaktik bisa menyebabkan efek besar pada bentuk piringan galaksi. Lantas apa yang akan terjadi jika terdapat sebuah galaksi kecil yang bercampur dengan bagian dari Galaksi Bima Sakti? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2012/01/02/sagittarius-dwarf-galaxy-binatang-berekor-empat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasangan Lubang Hitam Supermasif Dekat Bima Sakti</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/09/02/pasangan-lubang-hitam-supermasif-dekat-bima-sakti/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/09/02/pasangan-lubang-hitam-supermasif-dekat-bima-sakti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 01:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[merger]]></category>
		<category><![CDATA[supermasif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Lubang hitam, obyek yang satu ini memang menarik. Untuk pertama kalinya para astronom berhasil menemukan sepasang lubang hitam supermasif di galaksi spiral yang mirip Bima Sakti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/09/02/pasangan-lubang-hitam-supermasif-dekat-bima-sakti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabrakan Yang Menghasilkan Gugus Pandora</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/08/14/tabrakan-yang-menghasilkan-gugus-pandora/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/08/14/tabrakan-yang-menghasilkan-gugus-pandora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Abell 2744]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[gugus galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[gugus pandora]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Gugus Pandora, itulah nama yang diberikan para ilmuwan bagi gugus galaksi Abell 2744 yang tengah diteliti para ilmuwan saat ini.  Tapi gugus ini bukanlah gugus galaksi biasa. Ingin tahu lebih banyak?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/08/14/tabrakan-yang-menghasilkan-gugus-pandora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah penemuan Galaksi Bima Sakti (Bagian Pertama)</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/07/25/kisah-penemuan-galaksi-bima-sakti-bagian-pertama/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/07/25/kisah-penemuan-galaksi-bima-sakti-bagian-pertama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tri L. Astraatmadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobudaya]]></category>
		<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[milky way]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah astronomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[Bila kita memiliki kesempatan untuk pergi ke daerah yang jauh dari cahaya lampu perkotaan dan cuaca betul-betul cerah tanpa awan, kita akan dapat melihat selarik kabut yang membentang di langit. "Kabut'' itu ikut bergerak sesuai dengan gerakan semu langit, terbit di timur dan terbenam di barat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/07/25/kisah-penemuan-galaksi-bima-sakti-bagian-pertama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Yang Membangunkan Lubang Hitam Super Masif ?</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/07/16/apa-yang-membangunkan-lubang-hitam-super-masif/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/07/16/apa-yang-membangunkan-lubang-hitam-super-masif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam super masif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini, para astronom menduga kalau lubang hitam masif yang mengintip dari galaksi-galaksi besar selama 11 milyar tahun tersebut bisa hidup dan aktif akibat terjadinya merger atau penyatuan dengan galaksi lain. Tapi tampaknya perkiraan itu tidaklah sepenuhnya tepat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/07/16/apa-yang-membangunkan-lubang-hitam-super-masif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledakan Kosmik, Kandidat Obyek Terjauh di Alam Semesta</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/05/26/ledakan-kosmik-kandidat-obyek-terjauh-di-alam-semesta/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/05/26/ledakan-kosmik-kandidat-obyek-terjauh-di-alam-semesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[GRB]]></category>
		<category><![CDATA[GRB 090429B]]></category>
		<category><![CDATA[kosmik]]></category>
		<category><![CDATA[ledakan kosmik]]></category>
		<category><![CDATA[pergeseran merah]]></category>
		<category><![CDATA[redshift]]></category>
		<category><![CDATA[semburan sinar gamma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[Bulan April 2009, kala itu satelit Swift milik NASA berhasil mendeteksi semburan sinar gamma atau gamma ray burst aka GRB yang kemudian menarik perhatian para astronom. Apa istimewanya? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/05/26/ledakan-kosmik-kandidat-obyek-terjauh-di-alam-semesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaksi Besar Berhenti Bertumbuh 7 Milyar Tahun Lalu</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/04/19/galaksi-besar-berhenti-bertumbuh-7-milyar-tahun-lalu/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/04/19/galaksi-besar-berhenti-bertumbuh-7-milyar-tahun-lalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[gugus galaksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[Pembentukan dan pertumbuhan galaksi diperkirakan terjadi sebagai akibat gaya gravitasi antara sub galaksi atau gabungan sub galaksi yang prosesnya terjadi terus-menerus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/04/19/galaksi-besar-berhenti-bertumbuh-7-milyar-tahun-lalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaksi Jauh dari Alam Semesta Dini</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/04/14/galaksi-jauh-dari-alam-semesta-dini/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/04/14/galaksi-jauh-dari-alam-semesta-dini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Abell 383]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[lensa gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop Spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[Dalam penelitian yang dilakukan Johan Richard dan timnya, mereka berhasil menemukan galaksi jauh yang mulai terbentuk sekitar 200 juta tahun setelah terjadinya Big Bang atau Dentuman Besar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/04/14/galaksi-jauh-dari-alam-semesta-dini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble Meniadakan Teori Alternatif Energi Gelap</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/03/17/hubble-meniadakan-teori-alternatif-energi-gelap/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/03/17/hubble-meniadakan-teori-alternatif-energi-gelap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta mengembang]]></category>
		<category><![CDATA[cepheid]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[konstanta Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[supernova tipe 1a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=7078</guid>
		<description><![CDATA[Tampaknya energi gelap masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju ekspansi alam semesta.  Hal ini didapat setelah para astronom melakukan perhitungan kembali laju ekspansi alam semesta dengan menggunakan teleskop Hubble. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/03/17/hubble-meniadakan-teori-alternatif-energi-gelap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Materi Gelap Untuk Pembentukan Bintang Dalam Galaksi</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/02/17/jumlah-materi-gelap-untuk-pembentukan-bintang-dalam-galaksi/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/02/17/jumlah-materi-gelap-untuk-pembentukan-bintang-dalam-galaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 04:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel Space Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[Herschel Space Observatory milik ESA yang bekerjasama dengan NASA, berhasil mengungkap berapa banyak materi gelap yang dibutuhkan untuk membentuk galaksi baru yang penuh bintang. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/02/17/jumlah-materi-gelap-untuk-pembentukan-bintang-dalam-galaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaksi Tertua Yang Kesepian di Awal Alam Semesta</title>
		<link>http://langitselatan.com/2011/01/27/galaksi-tertua-yang-kesepian-di-awal-alam-semesta/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2011/01/27/galaksi-tertua-yang-kesepian-di-awal-alam-semesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[dentuman besar]]></category>
		<category><![CDATA[James webb space telescope]]></category>
		<category><![CDATA[pergeseran merah]]></category>
		<category><![CDATA[redshift]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[Astronom memang tidak mengetahui dengan tepat kapan bintang pertama lahir di alam semesta. Namun setiap langkah lebih auh dari Bumi akan membawa manusia masuk lebih dalam ke tahun-tahun awal pembentukan bintang dan galaksi yang terjadi setelah terjadinya Dentuman Besar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2011/01/27/galaksi-tertua-yang-kesepian-di-awal-alam-semesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memburu materi gelap: Satu gejala, Tiga teori</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/11/23/memburu-materi-gelap-satu-gejala-tiga-teori/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/11/23/memburu-materi-gelap-satu-gejala-tiga-teori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tri L. Astraatmadja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[antares]]></category>
		<category><![CDATA[baryon]]></category>
		<category><![CDATA[bekenstein]]></category>
		<category><![CDATA[cdms]]></category>
		<category><![CDATA[cmb]]></category>
		<category><![CDATA[dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[fritz zwicky]]></category>
		<category><![CDATA[homestake]]></category>
		<category><![CDATA[icecube]]></category>
		<category><![CDATA[kurva rotasi]]></category>
		<category><![CDATA[lensa gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[macho]]></category>
		<category><![CDATA[martin rees]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>
		<category><![CDATA[milgrom]]></category>
		<category><![CDATA[mond]]></category>
		<category><![CDATA[neutralino]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[ogle]]></category>
		<category><![CDATA[supersimetri]]></category>
		<category><![CDATA[supersimmetry]]></category>
		<category><![CDATA[susy]]></category>
		<category><![CDATA[teves]]></category>
		<category><![CDATA[vera rubin]]></category>
		<category><![CDATA[wimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian mengenai hakikat materi gelap kini menempati garda depan penelitian astronomi. Ada beberapa arus teori untuk menjelaskan gejala materi gelap, namun belum ada bukti-bukti kuat yang dapat mendukung. Tulisan ini akan merangkum asal muasal penemuan gejala materi gelap dan tiga kemungkinan penjelasannya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/11/23/memburu-materi-gelap-satu-gejala-tiga-teori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemetaan Materi Gelap &amp; Pembentukan Gugus Galaksi</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/11/15/pemetaan-materi-gelap-pembentukan-gugus-galaksi/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/11/15/pemetaan-materi-gelap-pembentukan-gugus-galaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Abell 1689]]></category>
		<category><![CDATA[energi gelap]]></category>
		<category><![CDATA[gugus galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[materi gelap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[Dengan menggunakan Teleskop Hubble, para astronom mengambil keuntungan dari kaca pembesar kosmik untuk membuat peta detil dari materi gelap di alam semesta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/11/15/pemetaan-materi-gelap-pembentukan-gugus-galaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur di Bima Sakti Yang Dilihat Fermi</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/11/15/struktur-di-bima-sakti-yang-dilihat-fermi/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/11/15/struktur-di-bima-sakti-yang-dilihat-fermi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6041</guid>
		<description><![CDATA[Alam semesta memang demikian luasnya dan meskipun satu per satu misteri berhasil diungkapkan manusia, nun di sana masih ada misteri lain yang menanti. Kali ini teleskop Sinar-X Fermi milik NASA berhasil melihat keberadaan struktur yang tidak kasat mata di pusat Bima Sakti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/11/15/struktur-di-bima-sakti-yang-dilihat-fermi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabrakan 2 Galaksi dalam Galaksi Atoms-for-Peace</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/11/14/tabrakan-2-galaksi-dalam-galaksi-atoms-for-peace/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/11/14/tabrakan-2-galaksi-dalam-galaksi-atoms-for-peace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 11:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[Atoms-for-Peace]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[tabrakan galaksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Foto dari berbagai benda langit senantiasa membawa manusia pada kekaguman ketika melihat satu per satu obyek yang ada di luar jangkauan manusia. Kali ini sebuah citra baru kembali dihasilkan oleh para astronomi di ESO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/11/14/tabrakan-2-galaksi-dalam-galaksi-atoms-for-peace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaksi Yang Membersihkan Kabut Kosmik</title>
		<link>http://langitselatan.com/2010/10/21/galaksi-yang-membersihkan-kabut-kosmik/</link>
		<comments>http://langitselatan.com/2010/10/21/galaksi-yang-membersihkan-kabut-kosmik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[pergeseran merah]]></category>
		<category><![CDATA[UDFy-38135539]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[Tim astronom dari Eropa baru saja membawa astronomi pada tahap yang cukup mencengangkan. Mereka baru saja berhasil mengukur jarak kita ke galaksi terjauh yang bisa dilihat dengan menggunakan Very Large Telescope (VLT) milik ESO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://langitselatan.com/2010/10/21/galaksi-yang-membersihkan-kabut-kosmik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

