<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gerhana Matahari Cincin 26 Januari 2009</title>
	<atom:link href="http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/</link>
	<description>media astronomi indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:31:20 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Menikmati Gerhana Matahari Bersama langitselatan &#124; langitselatan.com</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-20887</link>
		<dc:creator>Menikmati Gerhana Matahari Bersama langitselatan &#124; langitselatan.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-20887</guid>
		<description>[...] Gerhana Matahari Cincin 26 Januari 2009 tim langitselatan berkesempatan melakukan ekspedisi ke Lampung, maka pada fenomena Gerhana Matahari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerhana Matahari Cincin 26 Januari 2009 tim langitselatan berkesempatan melakukan ekspedisi ke Lampung, maka pada fenomena Gerhana Matahari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: addy</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-20859</link>
		<dc:creator>addy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-20859</guid>
		<description>bos kebanyakan koment&#039;a langsung inti&#039;a ajh napa. .. .. .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos kebanyakan koment&#8217;a langsung inti&#8217;a ajh napa. .. .. .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mia nurmawanti</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-13184</link>
		<dc:creator>mia nurmawanti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-13184</guid>
		<description>knp bisa jd gerhana matahari....dan apa sebabnya terjadi gerhana matahari...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>knp bisa jd gerhana matahari&#8230;.dan apa sebabnya terjadi gerhana matahari&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tesa</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5227</link>
		<dc:creator>tesa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5227</guid>
		<description>aku ingin bertanya kenapa waktu gerhana matahari cincin air laut sedang pasang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku ingin bertanya kenapa waktu gerhana matahari cincin air laut sedang pasang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siti latifah</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5169</link>
		<dc:creator>siti latifah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 03:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5169</guid>
		<description>haaaaaaaaaaiiii! bagi yang pengen liat foto gerhana matahari cincin 26 januari kemaren, saya sudah berhasil foto beberapa dan dimasukan ke blog saya : sitilatifah08.wordpress.com ... malah ada bayangannya di dinding loh! indah sekali...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haaaaaaaaaaiiii! bagi yang pengen liat foto gerhana matahari cincin 26 januari kemaren, saya sudah berhasil foto beberapa dan dimasukan ke blog saya : sitilatifah08.wordpress.com &#8230; malah ada bayangannya di dinding loh! indah sekali&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wagni</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>wagni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5155</guid>
		<description>kmrn sukses liat GMC di anyer.. bermodalkan kacamata gerhana (eclipser) gratisan 15 bh dr temen + telescope panjang.. GMC bisa di saksikan dgn cukup sempurna.. dan baru pertama kali jg nih melakukan shalat gerhana.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kmrn sukses liat GMC di anyer.. bermodalkan kacamata gerhana (eclipser) gratisan 15 bh dr temen + telescope panjang.. GMC bisa di saksikan dgn cukup sempurna.. dan baru pertama kali jg nih melakukan shalat gerhana.. <img src='http://langitselatan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RigeL</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5143</link>
		<dc:creator>RigeL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5143</guid>
		<description>JAKARTA SUKSES BERAT..
Cihuy!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA SUKSES BERAT..<br />
Cihuy!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anak anak vhatal</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5142</link>
		<dc:creator>anak anak vhatal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5142</guid>
		<description>Belakangan ini saya lagi nyari info lebih rinci tentang gerhana Matahari Cin-cin yang bakal terjadi tgl 26-1-2009. Cuma kebanyakan masih berupa informasi standar. Terus terang saya rada paranoid dengan gerhana yang konon katanya melewati Indonesia doang selama 8 menit dengan bandwidth 280 km dan panjang 14500 km. Setelah tanya sana sini, saya punya pertanyaan pokok yang saya tujukan ke dua ahli jikalau ada, yaitu ahli astronomi (mungkin Pak Djamal di Smada-Grage bisa) dan ahli geologi / geodesi. Pertanyaan saya semakin menukik tajam manakala membaca lebih jauh kemana sebenarnya lintasan sang mentari itu . Menurut blog http://pakarfisika. wordpress. com/2009/ 01/07/gerhana- matahari- cincin/#comment- 1145, infonya kira2 demikian. Dari peta animasi di atas, kita bisa mengetahui bahwa lintasan bayangan umbra (bayangan inti) dalam Gerhana Matahari Cincin ini hanya selebar 280 km, namun kebetulan menyentuh wilayah Indonesia khususnya dari Selat Sunda hingga ke Kalimantan Timur. Di luar wilayah tersebut, gerhana tetap bisa dilihat, namun menampakkan dirinya dalam wujud gerhana sebagian. Misalnya saja seluruh kawasan Pulau Sumatra (selain Lampung dan Sumatra Selatan), dalam peta dilintasi garis biru muda sejajar umbra bernilai 0,6 dan 0,8. Artinya wilayah2 tersebut akan menyaksikan Matahari tertutupi bundaran Bulan antara 60 - 80 % (nilai persisnya bergantung pada posisi tiap titik di daerah tersebut). Demikian pula, sebagian besar Pulau Jawa akan menyaksikan Gerhana Matahari Cincin inis ebagai gerhana sebagian dimana Matahari tertutupi Bulan hingga &gt; 80 %. Sebagai tambahan, magnitude Gerhana Matahari Cincin ini sendiri, yakni luas permukaan Matahari yang tertutupi bundaran Bulan, adalah 93 %. Artinya di jalur umbra pun kita ‘hanya’ sanggup melihat 93 % cakram Matahari tertutupi Bulan, makanya disebut Gerhana Cincin. Pertanyaan saya : Adakah efek sampingan dari fenomena langka ini? Fenomena sampingan yang saya maksud berkait dengan durasi 8 menit dan kemungkinan pengaruhnya dalam sistem dinamika atmosferik (misalnya kerusakan ozon di atas Jabar karena fluktuasi perubahan kecepatan cahaya) yang berakibat pada fluktuasi gravitasi bumi dan berakhir pada aktivasiokerkahan lempeng bumi. Dinamika atmosferik ini termasuk asumsi 8 menit cahay sampai ke Bumi yang boleh jadi mengalami perubahan (bisa berkurang atau nambah). Terutama di kawasan Selat Sunda dan Kawasan kota dengan 6 gunung yaitu Garut dengan fokus Gunung Papandayan. Untuk urusan pergunungan ini saya juga mengajukan petanyaan bagi para geolog sekiranya ada. Adakah sesar atau katakan saja retakan dari wilayah 6 gunung itu ke arah Palung Jawa melalui Pamengpeuk? Nah kira2 itu pertanyaan saya. Kenapa saya bertanya begitu? Sebabnya sederhana, peristiwa ini adalah bukan peristiwa yang pertama di Indonesia. Peristiwa sebelumnya terjadi pada tahun 1478 M yang terekam dalam dialog Sabdo Palon dan X jogo (pembuat kalender tapi berdasarkan pada patokan teoritis, jadi yang kita lihat nanti adalah siklus gerhana Sabpo Palon). Setelah saya bermanufer dengan data awal yang kemarin saya baca di Koran Tempo, saya curiga dengan data ini. 14500 km panjang (sampai San Andreas??? Simak berita koran tempo kemarin dari Sabang sampai San Andreas) dan lebar 280 km. 14500+280=14790 . Bagi dengan sistem desimal 10 sebagai sistem dasar kita, didapat 1479. Kiranya nilai ini merupakan patokan tahun 1478 dengan perbedaan satu. Artinya apa yang terjadi sebenarnya saat gerhana ini terjadi 522 tahun yg lalu? Dimana saat itu sejarah Indonesia bisa dibilang dark ages? Adakah ancaman terselubung bagi wilayah sunda terkait dengan fenomena langka itu? Kira2 itu pertanyaan saya bagi rekan yang bisa menjawab, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Bagi yang tertarik dengan hitungan rinci saya bisa kontak Japri. Terus terang say perlu sparing partner yang paham betul fenomena alam dan sejarah geologi tananh Sunda (Jabar). Wass</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belakangan ini saya lagi nyari info lebih rinci tentang gerhana Matahari Cin-cin yang bakal terjadi tgl 26-1-2009. Cuma kebanyakan masih berupa informasi standar. Terus terang saya rada paranoid dengan gerhana yang konon katanya melewati Indonesia doang selama 8 menit dengan bandwidth 280 km dan panjang 14500 km. Setelah tanya sana sini, saya punya pertanyaan pokok yang saya tujukan ke dua ahli jikalau ada, yaitu ahli astronomi (mungkin Pak Djamal di Smada-Grage bisa) dan ahli geologi / geodesi. Pertanyaan saya semakin menukik tajam manakala membaca lebih jauh kemana sebenarnya lintasan sang mentari itu . Menurut blog <a href="http://pakarfisika" rel="nofollow">http://pakarfisika</a>. wordpress. com/2009/ 01/07/gerhana- matahari- cincin/#comment- 1145, infonya kira2 demikian. Dari peta animasi di atas, kita bisa mengetahui bahwa lintasan bayangan umbra (bayangan inti) dalam Gerhana Matahari Cincin ini hanya selebar 280 km, namun kebetulan menyentuh wilayah Indonesia khususnya dari Selat Sunda hingga ke Kalimantan Timur. Di luar wilayah tersebut, gerhana tetap bisa dilihat, namun menampakkan dirinya dalam wujud gerhana sebagian. Misalnya saja seluruh kawasan Pulau Sumatra (selain Lampung dan Sumatra Selatan), dalam peta dilintasi garis biru muda sejajar umbra bernilai 0,6 dan 0,8. Artinya wilayah2 tersebut akan menyaksikan Matahari tertutupi bundaran Bulan antara 60 &#8211; 80 % (nilai persisnya bergantung pada posisi tiap titik di daerah tersebut). Demikian pula, sebagian besar Pulau Jawa akan menyaksikan Gerhana Matahari Cincin inis ebagai gerhana sebagian dimana Matahari tertutupi Bulan hingga &gt; 80 %. Sebagai tambahan, magnitude Gerhana Matahari Cincin ini sendiri, yakni luas permukaan Matahari yang tertutupi bundaran Bulan, adalah 93 %. Artinya di jalur umbra pun kita ‘hanya’ sanggup melihat 93 % cakram Matahari tertutupi Bulan, makanya disebut Gerhana Cincin. Pertanyaan saya : Adakah efek sampingan dari fenomena langka ini? Fenomena sampingan yang saya maksud berkait dengan durasi 8 menit dan kemungkinan pengaruhnya dalam sistem dinamika atmosferik (misalnya kerusakan ozon di atas Jabar karena fluktuasi perubahan kecepatan cahaya) yang berakibat pada fluktuasi gravitasi bumi dan berakhir pada aktivasiokerkahan lempeng bumi. Dinamika atmosferik ini termasuk asumsi 8 menit cahay sampai ke Bumi yang boleh jadi mengalami perubahan (bisa berkurang atau nambah). Terutama di kawasan Selat Sunda dan Kawasan kota dengan 6 gunung yaitu Garut dengan fokus Gunung Papandayan. Untuk urusan pergunungan ini saya juga mengajukan petanyaan bagi para geolog sekiranya ada. Adakah sesar atau katakan saja retakan dari wilayah 6 gunung itu ke arah Palung Jawa melalui Pamengpeuk? Nah kira2 itu pertanyaan saya. Kenapa saya bertanya begitu? Sebabnya sederhana, peristiwa ini adalah bukan peristiwa yang pertama di Indonesia. Peristiwa sebelumnya terjadi pada tahun 1478 M yang terekam dalam dialog Sabdo Palon dan X jogo (pembuat kalender tapi berdasarkan pada patokan teoritis, jadi yang kita lihat nanti adalah siklus gerhana Sabpo Palon). Setelah saya bermanufer dengan data awal yang kemarin saya baca di Koran Tempo, saya curiga dengan data ini. 14500 km panjang (sampai San Andreas??? Simak berita koran tempo kemarin dari Sabang sampai San Andreas) dan lebar 280 km. 14500+280=14790 . Bagi dengan sistem desimal 10 sebagai sistem dasar kita, didapat 1479. Kiranya nilai ini merupakan patokan tahun 1478 dengan perbedaan satu. Artinya apa yang terjadi sebenarnya saat gerhana ini terjadi 522 tahun yg lalu? Dimana saat itu sejarah Indonesia bisa dibilang dark ages? Adakah ancaman terselubung bagi wilayah sunda terkait dengan fenomena langka itu? Kira2 itu pertanyaan saya bagi rekan yang bisa menjawab, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Bagi yang tertarik dengan hitungan rinci saya bisa kontak Japri. Terus terang say perlu sparing partner yang paham betul fenomena alam dan sejarah geologi tananh Sunda (Jabar). Wass</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anak anak vhatal</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5141</link>
		<dc:creator>anak anak vhatal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5141</guid>
		<description>gerhananya keren ya jakarta bisa kelihatan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gerhananya keren ya jakarta bisa kelihatan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: natural</title>
		<link>http://langitselatan.com/2009/01/12/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/comment-page-1/#comment-5132</link>
		<dc:creator>natural</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://langitselatan.com/?p=1069#comment-5132</guid>
		<description>selamat ya tim langit selatan.. cuacanya mendukung di unila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat ya tim langit selatan.. cuacanya mendukung di unila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
